Marco teórico para la prevención del lavado de dinero con blockchain en el Sistema Financiero Mexicano
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Villegas Ochoa, Ismael | |
| dc.contributor.author | Tapia Aguilar, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:51:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.degree.name | Maestría en Tecnologías de la Información en la Dirección de Negocios | |
| dc.degree.work | Estudio de caso | |
| dc.description.abstract | El presente caso de estudio analiza la problemática del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano y la limitada efectividad de los mecanismos tradicionales de prevención. A partir de un análisis teórico, comparativo y metodológico, se examina el potencial de la tecnología blockchain como una herramienta innovadora para fortalecer la Prevención de Lavado de Dinero (PLD). El estudio evalúa plataformas como Hyperledger Fabric y Ethereum, destacando sus ventajas en transparencia, trazabilidad y automatización mediante contratos inteligentes. Asimismo, incorpora la percepción de expertos del sector financiero sobre la viabilidad de su implementación en México. Los resultados sugieren que blockchain puede contribuir a un sistema financiero más seguro, eficiente y alineado con las regulaciones nacionales e internacionales, siempre que se superen desafíos regulatorios, tecnológicos y de capacitación. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3574 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Prevención de lavado de dinero | |
| dc.subject | Lavado de dinero | |
| dc.subject | Blockchain | |
| dc.subject | Sistema Financiero Mexicano | |
| dc.subject | Cumplimiento regulatorio | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Política::Administración pública::Finanzas | |
| dc.subject.other | Lavado de dinero | |
| dc.subject.other | Cadenas de bloques | |
| dc.subject.other | Cadenas de bloques (Bases de datos) -- Aspectos económicos | |
| dc.subject.other | Finanzas -- México | |
| dc.title | Marco teórico para la prevención del lavado de dinero con blockchain en el Sistema Financiero Mexicano | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Caso de Estudio FJTA Final.pdf
- Tamaño:
- 1,99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Caso de Estudio FJTA Final.xml
- Tamaño:
- 5,77 MB
- Formato:
- Extensible Markup Language
Cargando...
- Nombre:
- Acuerdo Autorizacion FJTA.pdf
- Tamaño:
- 4,9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Carta Responsiva.pdf
- Tamaño:
- 168,62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


