Impacto de la estructura y el comportamiento organizacional en la magnitud de la innovación en una muestra de trabajadores de empresas mexicanas
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | PATLAN PEREZ, JUANA; 346071 | |
| dc.contributor.advisor | Andrade Rosas, Luis Antonio; 98882 | |
| dc.contributor.author | Vega Soto, Carlos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-24T00:59:26Z | |
| dc.date.available | 2023-06-24T00:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis | es_MX |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto de la estructura y el comportamiento organizacional en la magnitud de la innovación en una muestra de trabajadores de empresas mexicanas utilizando modelos de ecuaciones estructurales. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 610905 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Vega Soto, C. A. (2022). Impacto de la estructura y el comportamiento organizacional en la magnitud de la innovación en una muestra de trabajadores de empresas mexicanas. [Tesis de Doctorado, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2662 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Estructura organizacional | es_MX |
| dc.subject | Comportamiento organizacional | es_MX |
| dc.subject | Magnitud de la innovación | es_MX |
| dc.subject | Determinantes de la innovación | es_MX |
| dc.subject | Innovaciones radicales | es_MX |
| dc.subject | Innovaciones incrementales | es_MX |
| dc.subject | Organizational structure | es_MX |
| dc.subject | Organizational behavior | es_MX |
| dc.subject | Magnitude of innovation | es_MX |
| dc.subject | Determinants of innovation | es_MX |
| dc.subject | Radical innovations | es_MX |
| dc.subject | Incremental innovations | es_MX |
| dc.subject.classification | Humanidades y ciencias de la conducta::Psicología::Psicología industrial::Comportamiento Organizacional | es_MX |
| dc.subject.other | Administración | es_MX |
| dc.title | Impacto de la estructura y el comportamiento organizacional en la magnitud de la innovación en una muestra de trabajadores de empresas mexicanas | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis_Doctoral_Carlos_Arturo_Vega_Soto.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Doctorado
Loading...
- Name:
- Tesis_Doctoral_Carlos_Arturo_Vega_Soto.xml
- Size:
- 955.58 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
Loading...
- Name:
- Acuerdo_autorizacion_Carlos_Vega.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
Loading...
- Name:
- Formato_Responsiva_Carlos_Vega.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


