Revisión de prácticas de química analítica: identificación de ca +2 mediante titulación complejométrica con EDTA
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Carmona Hernández, Diana Ximena | |
| dc.contributor.author | Uribe Olvera, Karol Sofía | |
| dc.contributor.author | López Ortal, María Piedad | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T22:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | Se realizó la revisión de diversas prácticas del Laboratorio de Química Analítica para ser aplicadas en este semestre. En este caso, la práctica que se presenta es la de Identificación de Ca +2 presente en una muestra de agua mediante titulación complejométrica con EDTA. Al realizar la titulación, se obtiene un vire de color del indicador de vino a azul. La cantidad de Ca en la muestra fue de 60 mg. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Carmona Hernández , D. X., Uribe Olvera, K. S., & López Ortal , M. P. (2025). REVISIÓN DE PRÁCTICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA: IDENTIFICACIÓN DE Ca +2 MEDIANTE TITULACIÓN COMPLEJOMÉTRICA CON EDTA. Memorias Del Concurso Lasallista De Investigación, Desarrollo E innovación, 12(3), 44–45. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3790 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Química analítica | |
| dc.subject | ion calcio | |
| dc.subject | EDTA | |
| dc.subject.classification | química | |
| dc.subject.other | Química analítica | |
| dc.subject.other | ion calcio | |
| dc.subject.other | EDTA | |
| dc.title | Revisión de prácticas de química analítica: identificación de ca +2 mediante titulación complejométrica con EDTA | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Revistas informativas |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


