Variabilidad del café, el petróleo y el índice Colcap y su comportamiento en los diferentes ciclos económicos
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Toro Torres, Hamilton Olbany | |
| dc.contributor.author | Grajales Calderón, Yesenia | |
| dc.contributor.author | Orozco Quiceno, Henry Humberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T22:21:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.description.abstract | El café y el petróleo contribuyen de manera significativa a la economía colombiana, influenciando cambios en los ciclos económicos, estos a su vez responden de una manera clara a las variaciones de sus precios en el mercado internacional, el indicador Colcap por su parte conserva una tendencia más estable gracias a la diversificación de su portafolio. Este trabajo expone la correspondencia a través de los análisis de series de tiempo de las fluctuaciones de los mercados del café, el petróleo y el índice Colcap en Colombia, medidos en los periodos de 2011 a 2016, evidenciando las tendencias de estos mercados. Dicho análisis permite también una comparación entre los indicadores macroeconómicos: PIB y la tasa de desempleo frente a la volatilidad de los precios de los commodities. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Toro Torres, H. O., Grajales Calderón, Y., & Orozco Quiceno, H. H. (2025). Variabilidad del café, el petróleo y el índice COLCAP y su comportamiento en los diferentes ciclos económicos. Revista Latinoamericana De Investigación Social, 8(1), 1–12. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3589 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | De La Salle Ediciones | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Petróleo | |
| dc.subject | Colcap | |
| dc.subject | Volatilidad | |
| dc.subject | Ciclos económicos | |
| dc.subject.classification | Petróleo | |
| dc.subject.classification | Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra::Ciencias de la tierra y del espacio::Geología::Economía De Los Hidrocarburos | |
| dc.subject.other | Petróleo -- Colombia | |
| dc.subject.other | Café -- Colombia | |
| dc.subject.other | Industria del petróleo -- Aspectos económicos -- Colombia | |
| dc.title | Variabilidad del café, el petróleo y el índice Colcap y su comportamiento en los diferentes ciclos económicos | |
| dc.title.alternative | Variability of coffee, oil and the Colcap index and their behavior in different economic cycles | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


