Sincronización de fase y Análisis de Componentes Principales para la construcción del ciclo económico de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Cantú Esquivel, Josué Alan | |
| dc.contributor.author | Mendoza Rivera, Ricardo Jacob | |
| dc.contributor.author | Arteaga Nagashiro, Yorka Veruska | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-06T20:36:09Z | |
| dc.date.available | 2024-05-06T20:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-13 | |
| dc.description.abstract | El trabajo examina la dinámica evolutiva de los ciclos económicos de México empleando las combinaciones lineales de doce indicadores macroeconómicos representativos. Para abordar la complejidad del problema derivada del número de variables como por la volatilidad que estas manifiestan, se emplea la sincronización de fase, el análisis de componentes principales y pruebas de estacionariedad. Los resultados obtenidos demuestran que es posible construir un ciclo económico generalizado capaz de capturar los comportamientos más uniformes de las series mediante las combinaciones lineales de las variables en ciclos, además que estas combinaciones capturan los niveles de aportación en varianza agregada de cada serie. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 530709 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Cantú Esquivel, J. A., Mendoza Rivera, R. J. y Arteaga Nagashiro, Y. V. (2024). Sincronización de fase y Análisis de Componentes Principales para la construcción del ciclo económico de México. Revista Latinoamericana de Investigación Social, 6(1), 22-45. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2877 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Variables macroeconómicas | es_MX |
| dc.subject | Sincronización de fase | es_MX |
| dc.subject | Comportamiento oscilatorio de variables | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Teoría económica::Teoría De La Planificación Económica | es_MX |
| dc.subject.other | Ciclos económicos | es_MX |
| dc.subject.other | Política fiscal | es_MX |
| dc.subject.other | Finanzas públicas | es_MX |
| dc.title | Sincronización de fase y Análisis de Componentes Principales para la construcción del ciclo económico de México | es_MX |
| dc.title.alternative | Phase synchronization and Analysis of Principal Components for the construction of the economic cycle of Mexico | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |


