Comportamiento del BTC/USD 2020/2021 durante la pandemia COVID-19, ¿refugio u oportunidad?
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Toro Torres, Hamilton Olbany | |
| dc.contributor.author | Correa Wachter, Juan Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T22:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza el comportamiento del Bitcoin vs dólar a través del análisis técnico de tendencias, en un periodo de tiempo comprendido entre el año 2020 al año 2021, con el fin de medir su devaluación o reevaluación, en el periodo de pandemia y de crisis en un mundo globalizado. El mundo se vio afectado por un fenómeno inesperado de salud que generó pánico, el cual afectó fuertemente la economía de forma escalada y directa, generando una crisis tanto de salud pública como económica, el 11 de marzo de 2020, la OMS declara la COVID-19 como una pandemia (OMS, 2020). Las tendencias del BTC basadas en la técnica de cruces de EMA (Exponential Moving Average), definen con claridad cuando la moneda está al alza o cuando se encuentra a la baja, demostrando como afecta la ley de oferta y la demanda durante el periodo de tiempo. Se evidencia el crecimiento acelerado de este activo financiero, generando un comportamiento alcista muy fuerte, de tener un valor de 6,287 usd a 58,758 usd, lo que lleva a pensar que los inversionistas lo tomaron como refugio o aprovecharon una oportunidad ante el pánico generado por la enfermedad COVID-19. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Toro Torres , H. O., & Correa Wachter, J. F. (2025). Comportamiento del BTC/USD 2020/2021 durante la pandemia COVID-19, ¿refugio u oportunidad?. Revista Latinoamericana De Investigación Social, 8(2), 49–75. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3599 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | De La Salle Ediciones | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Blockchain | |
| dc.subject | Criptodivisa | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | BTC | |
| dc.subject | Bitcoin | |
| dc.subject.classification | Moneda digital | |
| dc.subject.other | Cadenas de bloques | |
| dc.subject.other | Bitcoin | |
| dc.subject.other | Moneda digital | |
| dc.subject.other | COVID-19 | |
| dc.title | Comportamiento del BTC/USD 2020/2021 durante la pandemia COVID-19, ¿refugio u oportunidad? | |
| dc.title.alternative | BTC/USD performance during the COVID-19 pandemic in 2020/2021: safe haven or opportunity? | |
| dc.type | article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


