La falta de reporte oportuno de eventos adversos y de seguimiento administrativo
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Meza Morón, Olga Patricia | |
| dc.contributor.author | Jiménez Guzmán, Ashley Karen | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T03:43:11Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T03:43:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-02 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría | es_MX |
| dc.degree.work | Estudio de caso | es_MX |
| dc.description.abstract | Los eventos adversos tienen un gran impacto en la salud de las personas, en los costos institucionales y en el ejercicio profesional; es por ello por lo que es necesario conocer el comportamiento de éstos en el sistema de salud, en los pacientes particulares y en las instituciones de salud. Un evento adverso son las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, las cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente y que pueden conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente, a la prolongación del tiempo de estancia de hospitalización y al incremento de los costos de la atención. Los eventos adversos ocasionados por una atención poco segura son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. (OMS, 2019) En la industria farmacéutica se busca que la seguridad del paciente sea la prioridad en todo momento. Por lo anterior, se vuelve fundamental el análisis de riesgos que puedan estar al alcance de los pacientes y el análisis de las probabilidades de que ocurran eventos inesperados que puedan o no estar relacionados a la administración de los medicamentos. Uno de los objetivos constantes de la industria farmacéutica es buscar que los medicamentos cuenten con los más altos estándares de eficacia y seguridad y que su balance riesgo/beneficio tenga una inclinación positiva para que los pacientes tengan la mejor atención posible. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 531309 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Jiménez Guzmán, A. K. (2023). Impacto de la satisfacción y clima laboral en el rendimiento de los trabajadores en instituciones financieras (bancarias) privadas. [Estudio de Caso, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2819 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Sistema de Información y Seguimiento | es_MX |
| dc.subject | Farmacéutica | es_MX |
| dc.subject | Desmotivación | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Gestión de la calidad::Solución de problemas | es_MX |
| dc.subject.other | Administración interactiva | es_MX |
| dc.subject.other | Solución de problemas en grupo | es_MX |
| dc.subject.other | Mediación | es_MX |
| dc.title | La falta de reporte oportuno de eventos adversos y de seguimiento administrativo | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Ashley Karen Jiménez Guzmán EstudiodeCaso.pdf
- Tamaño:
- 1,23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio de Caso PDF
Cargando...
- Nombre:
- Ashley Karen Jiménez Guzmán EstudiodeCaso.xml
- Tamaño:
- 57,21 KB
- Formato:
- Extensible Markup Language
- Descripción:
- Estudio de Caso XML
Cargando...
- Nombre:
- Acuerdo de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 796,06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acuerdo de autorización
Cargando...
- Nombre:
- archivocartarespomsiva.pdf
- Tamaño:
- 260,52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Responsiva Calidad y Veracidad


