Hoy en La Salle: La Salle triplica el número de licenciaturas en padrón de alto rendimiento académico
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Universidad La Salle, (Lasalle) | |
| dc.contributor.department | Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación | |
| dc.creator | UNIVERSIDAD LA SALLE; 3187538, (LASALLE) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T23:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-13 | |
| dc.description.abstract | Edición centrada en el crecimiento de licenciaturas incorporadas al padrón de alto rendimiento académico. Incluye proyectos sobre calidad de vida y alimentación, colaboración con Azcapotzalco, apoyo social al DIF CDMX e investigación universitaria. También presenta una patente para medir azúcares en alimentos, reconocimientos artísticos y acciones de bienestar integral. | |
| dc.format | html | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3947 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Padrón de alto rendimiento académico | |
| dc.subject | Licenciaturas reconocidas por Ceneval | |
| dc.subject | Calidad de vida y alimentación | |
| dc.subject | Convenio con Azcapotzalco para colaboración académica | |
| dc.subject | Apoyo social al DIF CDMX | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject | desarrollo e innovación lasallista | |
| dc.subject | Artistas visuales y reconocimiento honorífico | |
| dc.subject | Bienestar integral de estudiantes | |
| dc.subject | Ranking QS de excelencia universitaria | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::COMUNICACIONES SOCIALES | |
| dc.subject.other | Rendimiento académico | |
| dc.subject.other | Calidad de vida | |
| dc.subject.other | Alimentación | |
| dc.title | Hoy en La Salle: La Salle triplica el número de licenciaturas en padrón de alto rendimiento académico | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Boletín |


