Screening virtual, diseño y evaluación in silico de ligandos duales de proteínas ABC y de EGFR para el Tratamiento de Cáncer Multifármaco-resistente
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Bravo Jiménez, Astrid | |
| dc.contributor.author | Gómez Suarez, Carolina | |
| dc.contributor.author | González Álvarez, Héctor | |
| dc.contributor.author | Jiménez Sánchez, Liliana | |
| dc.contributor.author | Juan Guadarrama, Dante Gustavo | |
| dc.contributor.author | Loza Mejia, Marco Antonio | |
| dc.creator | Jiménez Sánchez, Liliana;*CA1340198 | |
| dc.creator | LOZA MEJIA, MARCO ANTONIO; 170331 | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T21:12:53Z | |
| dc.date.available | 2020-12-10T21:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por un crecimiento descontrolado de células y constituye una de las principales causas de muerte a nivel mundial, siendo un problema de salud pública especialmente en países con menor grado de desarrollo. Uno de los problemas que se presenta durante el tratamiento es la generación de resistencia. Uno de los mecanismos de resistencia es mediado por las proteínas ABC (ATP-binding-casette) que causan reflujo de fármacos, impidiendo que éstos lleguen a su sitio de acción. En el presente trabajo se presenta el diseño y la evaluación in silico de ligandos del receptor EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) y de las proteínas ABC, con la intención que el fármaco pueda de forma dual disminuir el reflujo de fármacos y la proliferación celular de forma simultánea. Se identificaron cuatro moléculas con mayor afinidad teórica hacia ambas dianas biológicas en comparación a ligandos conocidos de las mismas y con un buen perfil ADME/Tox in silico que las convierte en candidatas para estudios posteriores. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3299||329999 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Bravo Jiménez, A., Gómez Suarez, C., González Álvarez, H., Jiménez Sánchez, L., Juan Guadarrama, D. y Loza Mejia, M. A. (2017). Prevalencia de hiperinsulinemia y resistencia a la insulina en niños escolares con distinto estado nutricional, de acuerdo al grado de desarrollo puberal. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e innovación, 4(2), 23-27. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1950 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Tratamiento de Cáncer Multifármacoresistente | es_MX |
| dc.subject | Quimioinformática | es_MX |
| dc.subject | Fármacos multiobjetivo | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS::OTRAS | es_MX |
| dc.subject.other | Investigación | es_MX |
| dc.subject.other | Cancer | es_MX |
| dc.title | Screening virtual, diseño y evaluación in silico de ligandos duales de proteínas ABC y de EGFR para el Tratamiento de Cáncer Multifármaco-resistente | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Screening virtual, diseño y evaluación in silico de ligandos duales de proteínas ABC y de EGFR para el Tratamiento de Cáncer Multifármaco-resistente.pdf
- Tamaño:
- 479,35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


