Percepción de la inseguridad frente al acoso sexual en la Ciudad de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Álvarez León, Valeria | |
| dc.contributor.author | Barrón Jiménez, Diana | |
| dc.contributor.author | Mejía Salgado, Fabiola | |
| dc.contributor.author | María de los Ángeles, Ortega Chávez | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T14:52:22Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T14:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La percepción que se tiene frente a la inseguridad y al acoso sexual ha ido incrementando en los últimos años específicamente en la Ciudad de México. Estos dos factores no solamente se reducen a los espacios públicos y privados, sino que, de igual manera se llegan a presentar en el área laboral, escolar y familiar. Dado su impacto el propósito del presente estudio fue aplicar una escala que mida la percepción de la inseguridad y otra que mida la percepción del acoso. Se aplicó a una muestra de 240 participantes voluntarios, 121 hombres y 119 mujeres. Se realizó un análisis factorial de componentes principales con rotación Varimax. Los resultados se agruparon en 6 factores: 4 de acoso: propuestas sexuales, comentarios y contactos indeseados, acoso expresivo, persecución sexual; 2 de inseguridad: problemática social, impacto social. Se observó que existe correlación entre ambas percepciones de tal forma que, a mayor acoso sexual, mayor percepción a la inseguridad. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||63||6310||631010 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Álvarez León, V., Barrón Jiménez, D., Mejía Salgado, F. y María de los Ángeles, O. C. (2019). Percepción de la inseguridad frente al acoso sexual en la Ciudad de México. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 6(1) 39-43. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2087 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Inseguridad | es_MX |
| dc.subject | Acoso sexual | es_MX |
| dc.subject | Ciudad de México | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES::CONFLICTO SOCIAL Y ADAPTACIÓN | es_MX |
| dc.subject.other | Acoso sexual - México | es_MX |
| dc.title | Percepción de la inseguridad frente al acoso sexual en la Ciudad de México | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Percepción de la inseguridad frente al acoso sexual en la Ciudad.pdf
- Tamaño:
- 815,82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


