Prácticas sostenibles en el desempeño financiero de empresas mexicanas
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Arango Herrera, Eduardo | |
| dc.contributor.author | de la Garza Cárdenas, Manuel Humberto | |
| dc.contributor.author | Doria Mendoza, Francisco Javier | |
| dc.creator | ARANGO HERRERA, EDUARDO; CA140446 | |
| dc.creator | DORIA MENDOZA, FRANCISCO JAVIER; CA139755 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T21:39:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-11 | |
| dc.description.abstract | Las prácticas sustentables representan para las compañías una opción para mantener un nivel de competitividad en el mercado y (finanzas saludables) un estado financiero saludable. Mantener un desempeño financiero sostenible permite un crecimiento adecuado bajo acciones de responsabilidad social empresarial (RSE). El objetivo principal de la investigación es analizar el efecto de las prácticas de RSE en el desempeño financiero en empresas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); para lograr lo anterior, se recolectó, de fuentes secundarias, datos de 109 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores entre el 2011 al 2018; finalmente, se efectuó un análisis de datos de panel. Los resultados muestran un efecto positivo y significativo de las prácticas sostenibles conjuntas (ESG scores) en el desempeño financiero, manteniendo el mismo efecto en su score individual. Este hallazgo refuerza el impacto positivo de las prácticas de responsabilidad social corporativa como prácticas sostenibles para las corporaciones mexicanas, así como la creación de valor para ser consideradas a los intereses de los inversionistas. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Arango Herrera, E., de la Garza Cárdenas, M. H., & Doria Mendoza, F. J. (2024). Prácticas sostenibles en el desempeño financiero de empresas mexicanas. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 16(61), 201–224. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3724 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Responsabilidad social empresarial | |
| dc.subject | Bolsa Mexicana de Valores | |
| dc.subject | Desempeño financiero | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Política::Administración pública::Finanzas | |
| dc.subject.other | Finanzas | |
| dc.subject.other | Bolsa de valores | |
| dc.subject.other | México | |
| dc.title | Prácticas sostenibles en el desempeño financiero de empresas mexicanas | |
| dc.type | article |


