Desarrollo e implementación de un registro nacional de pacientes con cáncer y COVID-19, a través de una plataforma digital: ONCOVID-MEX
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Alegría Baños, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ruíz Garcia, Erika | |
| dc.contributor.author | Alvarez del Castillo Balderas, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Jimenez Lopez, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | A, Peña Nieves | |
| dc.contributor.author | Edith, Fernández Figueroa | |
| dc.contributor.author | Daniel, Sánchez Montes | |
| dc.contributor.author | Vazquez, Roberto A | |
| dc.creator | JIMENEZ LOPEZ, JOSE CARLOS; 411206 | |
| dc.creator | Vazquez, Roberto A;*CA1229974 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T23:55:40Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T23:55:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La pandemia por COVID-19 ha producido más de 2 millones de defunciones mundiales. México es el tercer país con mayor número de muertes por SARS-CoV-2, contabilizando más de 150,000 decesos. Los pacientes oncológicos son una población considerada “de alto riesgo”. El objetivo principal del proyecto fue desarrollar e implementar una plataforma digital para un registro nacional, que permita describir las características sociodemográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas de los pacientes con cáncer y COVID-19 atendidos en México, evaluando su asociación con la severidad y desenlace, generando conocimiento para guiar recomendaciones de tratamiento, estrategias de atención integral y Políticas de Salud Pública. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3212||321299 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Alegría, J., Ruíz, E., Alvarez del Castillo, G., Jimenez, J. C., Peña, A., Fernández E., Sánchez, D. y Vazquez, R. A. (2020). Desarrollo e implementación de un registro nacional de pacientes con cáncer y COVID-19, a través de una plataforma digital: ONCOVID-MEX. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 1(7), 21-22. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2229 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Pacientes con cancer | es_MX |
| dc.subject | Covid - 19 | es_MX |
| dc.subject | ONCOVID-MEX | es_MX |
| dc.subject | Salud | es_MX |
| dc.subject | Plataformas digitales | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::SALUD PÚBLICA::OTRAS | es_MX |
| dc.subject.other | Medicina | es_MX |
| dc.subject.other | Investigación | es_MX |
| dc.subject.other | México | es_MX |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un registro nacional de pacientes con cáncer y COVID-19, a través de una plataforma digital: ONCOVID-MEX | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo e implementación de un registro nacional de pacientes con cáncer y COVID-19, a través de una plataforma digital ONCOVID-MEX.pdf
- Tamaño:
- 491,65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


