Hot Hand: Existencia y Modelación Estadística
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Gómez Mendoza, Jorge Emilio | |
| dc.contributor.author | Rojas Barragán, Gerónimo | |
| dc.creator | ROJAS BARRAGAN, GERONIMO; CA111382 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T02:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.description.abstract | El fenómeno del Hot Hand (HH) en el baloncesto ha fallado en ser caracterizado de forma definitiva como un sesgo cognitivo o una realidad estadística. Con el objetivo de evaluar el aumento de la probabilidad de acierto tras una serie de anotaciones consecutivas, el presente estudio analiza 210,072 intentos de anotación realizados por un grupo de 481 jugadores profesionales en la National Basketball Association (NBA) durante la temporada 2016-2017. Para ello, se calcularon probabilidades condicionales y se aplicaron pruebas no paramétricas de Wilcoxon para la totalidad de la muestra y por cada una de las posiciones de los jugadores. Los resultados generales muestran diferencias positivas y estadísticamente significativas entre las probabilidades condicionales observadas y las hipotéticas bajo el supuesto de independencia, lo que sugiere la existencia de un efecto Hot Hand. Al segmentar por posiciones, la evidencia se concentró en Centers, Point Guards y Small Forwards. Dichos hallazgos sugieren que la manifestación del fenómeno depende de factores contextuales y roles específicos dentro del juego. Asimismo, subrayan la necesidad de ampliar los estudios con enfoques longitudinales, incorporación de variables contextuales y modelos complejos que permitan caracterizar de manera robusta la dinámica del HH en el baloncesto. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Gómez Mendoza, J. E., & Rojas Barragán, G. (2025). Hot Hand: Existencia y Modelación Estadística. Revista Latinoamericana De Investigación Social, 8(3), 78–89. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3547 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Facultad de Negocios | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Análisis de datos deportivos | |
| dc.subject | Baloncesto | |
| dc.subject | Hot Hand | |
| dc.subject | Probabilidad condicional | |
| dc.subject.classification | Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra::Matemáticas::Probabilidad::Aplicación De La Probabilidad | |
| dc.subject.other | Baloncesto | |
| dc.title | Hot Hand: Existencia y Modelación Estadística | |
| dc.title.alternative | Hot Hand: Statistical Existence and Modeling | |
| dc.type | article |


