Diferencias en el impacto del salario mínimo en la reducción de la pobreza multidimensional en Chilpancingo, Guerrero, México
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Memije Alarcón, Norma Yadira | |
| dc.contributor.author | Ventura Ramos, Perla Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Zaragoza Martínez, Jesús | |
| dc.creator | Ventura Ramos, Perla Elizabeth; CA278898 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T23:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-12 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.description.abstract | En Chilpancingo de los Bravo se destaca el alto nivel de informalidad laboral lo que limita los beneficios del salario mínimo, ya que muchos trabajadores continúan sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto del salario mínimo en la reducción de la pobreza multidimensional en dos grupos de trabajadores: formales e informales en esta localidad, entre los años 2018 y 2023. A través de un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, se analizaron datos secundarios obtenidos de fuentes oficiales para establecer la relación entre el incremento del salario mínimo y los cambios en los indicadores de pobreza en la región. Los resultados evidencian que persisten factores estructurales que limitan una reducción significativa de la pobreza: alta informalidad laboral y la falta de políticas complementarias efectivas. El estudio concluye que el salario mínimo, no es suficiente para transformar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Se requiere una estrategia integral que articule el incremento salarial con políticas públicas orientadas a la inclusión laboral, el fortalecimiento del sistema de protección social y el acceso equitativo a oportunidades. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Memije Alarcón, N. Y., Ventura Ramos, P. E., & Zaragoza Martínez, J. (2025). Diferencias en el impacto del salario mínimo en la reducción de la pobreza multidimensional en Chilpancingo, Guerrero, México. Revista Internacional De Salarios Dignos, 7(2), 1–13. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3643 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Bienestar y pobreza | |
| dc.subject | Economía informal | |
| dc.subject | Salarios | |
| dc.subject | Política pública | |
| dc.subject.classification | Pobreza | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Sociología::Problemas sociales::Bienestar Social | |
| dc.subject.classification | Humanidades y ciencias de la conducta::Psicología::Estudio psicológico de temas sociales::Política Pública | |
| dc.subject.other | Pobreza | |
| dc.subject.other | Bienestar | |
| dc.subject.other | Economía informal | |
| dc.subject.other | Chilpancingo (Guerrero : Municipio) | |
| dc.subject.other | Salario mínimo | |
| dc.title | Diferencias en el impacto del salario mínimo en la reducción de la pobreza multidimensional en Chilpancingo, Guerrero, México | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


