Determinación del poder bactericida de los polímeros derivados del tetrametil etilen amonio en aguas con diferentes demandas bioquímicas de oxígeno
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Morales, Liliana | |
| dc.contributor.author | Mustre, Martha | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T03:20:58Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T03:20:58Z | |
| dc.date.issued | 1994-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar si los polímeros derivados del tetrametil etilen amonio seguían actuando como bactericidas y/o bacteriostáticos sobre Escherichia coli y Streptococcus faecalis en presencia de diferentes cantidades de materia orgánica. A 900 mg/I de DSO 400 ppm de los polímeros derivados del tetrametil etilen amonio siguen siendo efectivos como bactericidas y/o bacteriostáticos. Se pudo observar que el Streptococcus faecalis es más resistente que el Escherichia coli en presencia de materia orgánica. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 2||23||2306||230403 | |
| dc.identifier.citation | Morales, L., Mustre, M. (1994). Determinación del poder bactericida de los polímeros derivados del tetrametil etilen amonio en aguas con diferentes demandas bioquímicas de oxígeno. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 1(3), 133-138. | |
| dc.identifier.issn | 1970-7960 | |
| dc.identifier.uri | http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/531/937 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Polímeros | es_MX |
| dc.subject | Técnicas ecológicas | es_MX |
| dc.subject | Procesamiento de agua | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA ORGÁNICA::POLÍMEROS COMPUESTOS | es_MX |
| dc.subject.other | Polímeros -- Análisis | es_MX |
| dc.title | Determinación del poder bactericida de los polímeros derivados del tetrametil etilen amonio en aguas con diferentes demandas bioquímicas de oxígeno | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- document (6).pdf
- Size:
- 232.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


