Neuromarketing como herramienta administrativa para la digitalización de la Empresa PROINDECA S.A de C.V.
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Clua de la Torre, Carlos de Jesús | |
| dc.contributor.author | Avila Rivera, Cindy Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T18:46:29Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T18:46:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-04 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.description.abstract | La falta de modernización y digitalización dentro de las Organizaciones tiene un impacto negativo en su capacidad de desempeño, limitándolas a hacer crecer la cartera de clientes, dar a conocer los productos y servicios que brinda, así como también el no tener exposición en redes sociales y en el internet para un mayor alcance. Hoy en día con la crisis sanitaria COVID-19 que atraviesa el mundo, muchas empresas se han visto obligadas a modernizarse y hacer uso de la tecnología cada vez más, ya que esto se ha vuelto una necesidad para que las organizaciones pequeñas y medianas sobrevivan. La empresa Proindeca S.A de C.V. fue fundada en el Salvador, Centroamérica en el año 2001, en el giro de Mantenimiento Industrial, sus inicios fueron lentos, pero se logró establecer fuertemente al tener como clientes al Gobierno del país. A mediados del año 2022 se propuso la digitalización de la empresa, para así poder llegar a más clientes potenciales y hacer crecer la cartera de cliente. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 531111 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Avila Rivera, C.E. (2023). Neuromarketing como herramienta administrativa para la digitalización de la Empresa PROINDECA S.A de C.V. [Tesis de Maestría, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2792 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Branding | es_MX |
| dc.subject | Publicidad en internet | es_MX |
| dc.subject | Presencia en internet | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Organización y dirección de empresas::Planeación Estratégica | es_MX |
| dc.subject.other | Neuromarketing | es_MX |
| dc.subject.other | Administración::El Salvador | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo de sitios Web | es_MX |
| dc.title | Neuromarketing como herramienta administrativa para la digitalización de la Empresa PROINDECA S.A de C.V. | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Neuromarketing como herramienta administrativa para la digitalizacion de la empresa PROINDECA S.A. de C.V..pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
Loading...
- Name:
- XML Neuromarketing como herramienta administrativa para la digitalizacion de la empresa PROINDECA S.A. de C.V..xml
- Size:
- 101.47 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
Loading...
- Name:
- Carta autorización Diana Segovia.pdf
- Size:
- 425.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
Loading...
- Name:
- carta responsiva Diana Segovia.pdf
- Size:
- 422.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


