Análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño del sistema micro financiero mexicano: 2005-2015
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Bricard Abbadie, Henri Yves Louis | |
| dc.contributor.author | Saavedra García, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Vargas Vega, Teresa de Jesús | |
| dc.creator | BRICARD ABBADIE, HENRI YVES LOUIS; 638352 | |
| dc.creator | SAAVEDRA GARCIA, MARIA LUISA; 121009 | |
| dc.creator | VARGAS VEGA, TERESA DE JESUS; 121026 | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T01:23:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T01:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-09 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación consiste en analizar la evolución el sistema micro financiero mexicano y su desempeño financiero y social, usando variables cuantitativas y cualitativas. Se recolectaron datos de 25 entidades micro financieras, por un período de 11 años, se realizó un análisis descriptivo y correlacional. El principal hallazgo fue que pocas dominan el sector y obtienen retornos atractivos, la mayoría no tienen buen desempeño, principalmente por costos y gastos de operación elevados, morosidad en la recuperación de la cartera, baja retención de la clientela atendida, alta rotación del personal ocupado, fenómenos asociados a una débil eficiencia social. Lo que implica que son entes de baja competitividad, el valor de esta investigación radica en que se lograron identificar y aplicar indicadores de desempeño tanto cuantitativos como cualitativos, concluyendo que los altos costos y gastos y la débil eficiencia social dan como resultado una baja rentabilidad en estos entes. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5303 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Bricard Abbadie, H. Y. L., Saavedra García, M. L. y Vargas Vega, T. J. (2022). Análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño del sistema micro financiero mexicano: 2005-2015. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 15(57), 59-100. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 1405-6690 | |
| dc.identifier.issn | 1665-8512 | |
| dc.identifier.other | http://doi.org/10.26457/recein.v15i57.3048 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2528 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Sustentabilidad financiera | es_MX |
| dc.subject | Microfinancieras | es_MX |
| dc.subject | ONG | es_MX |
| dc.subject | Desempeño | es_MX |
| dc.subject | Rentabilidad | es_MX |
| dc.subject | Financial sustainability | es_MX |
| dc.subject | Microfinance institutions | es_MX |
| dc.subject | NGOs | es_MX |
| dc.subject | Performance | es_MX |
| dc.subject | Yield | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Contabilidad económica | es_MX |
| dc.subject.other | Instituciones financieras | es_MX |
| dc.title | Análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño del sistema micro financiero mexicano: 2005-2015 | es_MX |
| dc.title.alternative | Quantitative and qualitative analysis of the performance of the Mexican microfinance system: 2005-2015 | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3048-Texto del artículo-19986-3-10-20220510.pdf
- Size:
- 772.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


