Impacto de la transición energética: evaluación de los efectos de las energías renovables en los sectores agrícola y pesquero
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Andrade Rosas, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Ramírez, Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T22:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Licenciatura en Ingeniería Económica y Financiera | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Licenciatura | es_MX |
| dc.description.abstract | La hipótesis del trabajo se centra en analizar el impacto de las energías fósiles y renovables en la agricultura, espacios agrícolas (áreas de tierra que se utilizan para la producción de cultivos y la cría de animales con fines agrícolas) y la pesca, considerando el CO2 como un indicador clave. Se plantea que las diferentes fuentes de energía, tanto fósiles como renovables, tienen efectos distintos en la producción agrícola y pesquera. La reducción de las emisiones de CO2 asociadas con la transición de energías fósiles a energías renovables (solar y eólica) mejora la salud del suelo y la calidad del agua en los ecosistemas agrícolas y pesqueros, lo que resulta en un aumento de la productividad y sostenibilidad en estos sectores Esta hipótesis permite investigar cómo la disminución de CO2 puede influir en los factores ambientales que afectan la agricultura y la pesca, así como evaluar los beneficios a largo plazo de la transición energética. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 332205 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3471 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Energías limpias | es_MX |
| dc.subject | Actividad económica primaria | es_MX |
| dc.subject | Transición verde | es_MX |
| dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología::Ciencias Tecnológicas::Tecnología energética::Fuentes De Energía No Convencionales | es_MX |
| dc.subject.other | Crisis ecológica | es_MX |
| dc.subject.other | Ingeniería sustentable | es_MX |
| dc.subject.other | Producto interno bruto | es_MX |
| dc.title | Impacto de la transición energética: evaluación de los efectos de las energías renovables en los sectores agrícola y pesquero | es_MX |
| dc.type | bachelorThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Daniel Alejandro Sanchez Ramirez Tesis (1).pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
Loading...
- Name:
- Daniel Alejandro Sanchez Ramirez Tesis (1).xml
- Size:
- 18.19 MB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
Loading...
- Name:
- Acuerdo de autorizaciขn biblioteca.pdf
- Size:
- 208.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
Loading...
- Name:
- Formato Responsiva tesis de Daniel.pdf
- Size:
- 595.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


