Radar La Salle: Inteligencia Artificial en el radar
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Universidad La Salle, (Lasalle) | |
| dc.contributor.department | Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación | |
| dc.creator | UNIVERSIDAD LA SALLE; 3187538, (LASALLE) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T23:44:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | |
| dc.description.abstract | Edición centrada en la revolución de la Inteligencia Artificial en la práctica docente y su capacidad para transformar los procesos educativos. Aborda el aprendizaje personalizado, mitos y realidades de la IA y la innovación tecnológica. También presenta una réplica anatómica de la pelvis, el Galardón Profesionales con Valor y el proyecto Coordenada Azul sobre inclusión y cohesión social. | |
| dc.format | html | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/4116 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial en la práctica docente | |
| dc.subject | Transformación de procesos educativos | |
| dc.subject | Aprendizaje personalizado con IA | |
| dc.subject | Mitos y realidades de la Inteligencia Artificial | |
| dc.subject | Innovación educativa y tecnología | |
| dc.subject | Réplica anatómica de la pelvis | |
| dc.subject | Galardón Profesionales con Valor | |
| dc.subject | Trayectorias de egresados lasallistas | |
| dc.subject | Coordenada Azul y arte urbano | |
| dc.subject | Inclusión y cohesión social | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::COMUNICACIONES SOCIALES | |
| dc.subject.other | Inteligencia artificial -- Aplicaciones educativas | |
| dc.title | Radar La Salle: Inteligencia Artificial en el radar | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Boletín |


