Trabajo de cuidados no remunerado y desigualdad de género: Implicaciones económicas en el envejecimiento poblacional
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Díaz de la Fuente Tovar, Alexa Andrea | |
| dc.contributor.author | Bautista León, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T01:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto analiza el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que se brinda a personas adultas mayores en México. A partir de datos de la ENASIC 2022, se estima que una proporción significativa de esta población requiere apoyo para actividades básicas, el cual es provisto principalmente por mujeres dentro del hogar. El objetivo fue cuantificar este trabajo, tomando como base una estimación conservadora de 20 horas semanales por persona atendida. Para ello, se aplicaron fórmulas que incorporan tarifas promedio por hora y se contrastaron los resultados con el PIB nacional. Se encontró que, dependiendo del tipo de cuidado, este trabajo representa entre el 0.3% y 0.42% del PIB. Los análisis de correspondencias múltiples refuerzan que la mayor carga recae sobre mujeres mayores, lo cual evidencia desigualdades estructurales en la distribución del trabajo de cuidados. Los hallazgos permiten discutir su papel clave en la sostenibilidad fiscal, especialmente en el contexto del bono demográfico. Se concluye que es urgente avanzar hacia políticas públicas que reconozcan y remuneren este trabajo, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el bono demográfico y los principios de la economía feminista. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Díaz de la Fuente Tovar, A. A., & Bautista Le´ón, A. (2025). Trabajo de cuidados no remunerado y desigualdad de género: Implicaciones económicas en el envejecimiento poblacional. Memorias Del Concurso Lasallista De Investigación, Desarrollo E innovación, 12(2), 12–15. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3830 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Cuidado | |
| dc.subject | Desigualdad | |
| dc.subject | Valor económico | |
| dc.subject.classification | Medicina y ciencias de la salud::Ciencias médicas::Ciencias clínicas::Geriatría | |
| dc.subject.other | Geriatría | |
| dc.subject.other | Gerontología | |
| dc.subject.other | Personas adultas mayores -- Cuidado | |
| dc.title | Trabajo de cuidados no remunerado y desigualdad de género: Implicaciones económicas en el envejecimiento poblacional | |
| dc.type | article | |
| dc.type.salle | Revistas informativas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


