Crecimiento de la población penitenciaria (Opinión)
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Ruíz Ortega, Antonio Hazael | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T21:35:39Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T21:35:39Z | |
| dc.date.issued | 2006-07 | |
| dc.description.abstract | El presente texto muestra la opinión del autor respecto al crecimiento de la población penitenciaria en los últimos 10 años en el Distrito Federal; así como las principales consecuencias, acciones y problemas que resultan de este crecimiento. El autor expone varias gráficas que ilustran los datos duros que se tienen de la población penitenciaria tanto de su incremento a partir 1998 al 2005, como la capacidad y sobrepoblación, de la misma forma presenta un comparativo de la población femenil y varonil y otros rubros como: delegación, edad, tipo de delito, ocupación, escolaridad y estado civil. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identifier.issn | 1665-8639 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/355 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Facultad de Derecho | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Reclusorios | es_MX |
| dc.subject | Sobrepoblación carcelaria | es_MX |
| dc.subject | Readaptación social | es_MX |
| dc.subject | Iseguridad | es_MX |
| dc.subject.classification | DELINCUENCIA | es_MX |
| dc.title | Crecimiento de la población penitenciaria (Opinión) | es_MX |
| dc.type | annotation | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Núm.7_P.225-235.pdf
- Size:
- 273.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


