Implementación de un Sistema de control de bodega inteligente usando Oracle DataBase
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Martínez, Armando | |
| dc.contributor.author | Esquivel Escamilla, César | |
| dc.contributor.author | Méndez, José Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T16:49:36Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T16:49:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El proyecto que se presenta está basado en una empresa de pedidos de diferentes productos, ya que se puede adaptar a las necesidades del cliente, en donde se pueden hacer pedidos dando un tiempo estimado de envió, lo que se busca con esta aplicación es que se pueda tener un excelente control de los envíos y así evitar productos caducos controlando los envíos y las fechas de caducidad, dando prioridad a los envíos con más tiempo de pedido y productos con más tiempo en almacén. Todo esto se logra con la implementación de una base de datos en Oracle, la cual se conecta a una interfaz agradable y de fácil manejo para el cliente. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3304||330418 | es_MX |
| dc.identifier.citation | López López, M. K. y Zamora Díaz, J. A. (2018). Cálculo de una dieta balanceada mediante la aplicación de un algoritmo genético. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 5(2), 25-29. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2033 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Sistemas de control | es_MX |
| dc.subject | Bodega | es_MX |
| dc.subject | Base de datos | es_MX |
| dc.subject | Oracle DataBase | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO | es_MX |
| dc.subject.other | Diseño de bases de datos | es_MX |
| dc.title | Implementación de un Sistema de control de bodega inteligente usando Oracle DataBase | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementación de un Sistema de control de.pdf
- Size:
- 680.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


