Análisis y procesamiento de imágenes digitales por medio de técnicas computacionales
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | González Hernández, Hugo G. | |
| dc.contributor.author | Farías Elinos, Mario | |
| dc.creator | FARIAS ELINOS, MARIO; 70642 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T03:20:51Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T03:20:51Z | |
| dc.date.issued | 1996-01 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra un programa especializado para el procesamiento y análisis de imágenes con formato estándar proveniente de un digitalizador de imágenes (frame grabber). Con este programa, desarrollado por los autores es posible aplicar diferentes técnicas computacionales de mejoramiento de imágenes, filtros, espectros en frecuencia, análisis morfológicos, segmentado de regiones, procesamientos puntuales o por áreas, y otros más. Estas técnicas son aplicadas tanto para Medicina como para Robótica y Visión Artificial y pueden ser extendidas para otras aplicaciones. | |
| dc.description.abstract | In the present work, we present a specialized program for image processing and analysis in a standard format which come from a image digitizer (frame grabber). With this program, developed by the authors, it is possible to apply different computational techniques for image correction, filters, frequency spectrums, morphological analysis, region segmentation, point and area processes, and others. This techniques are applied in Medicine, in Robotics and in Artificial Vision, and they can be extended to other applications | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7||33||3304||120318 | |
| dc.identifier.citation | González Hernández, H. G., Farías Elinos, M. (1996). Análisis y procesamiento de imágenes digitales por medio de técnicas computacionales. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 2(6), 203-209. | |
| dc.identifier.issn | 1405-6690 | |
| dc.identifier.uri | http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/476/892 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es-ES |
| dc.rights | Acceso abierto | es-ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | |
| dc.subject | Image processing | |
| dc.subject | Técnicas para imágenes | |
| dc.subject | Imaging techniques | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Robotics | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y COMPONENTES | |
| dc.subject.classification | Técnicas computacionales | |
| dc.subject.classification | Computational techniques | |
| dc.subject.other | Procesamiento de imágenes -- Técnicas digitales | |
| dc.title | Análisis y procesamiento de imágenes digitales por medio de técnicas computacionales | es-ES |
| dc.type | article | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- document (6).pdf
- Tamaño:
- 353,93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:


