Perfil del consumidor del destino: informe 2000
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Vanegas Pérez, Marisol | |
| dc.contributor.author | Sosa Ferreira, Pricila | |
| dc.contributor.author | Rojas Torres, Francisco | |
| dc.contributor.author | Ramos Torres, Pablo | |
| dc.contributor.author | López Baraja, Rubén | |
| dc.contributor.author | Balandra, Arturo | |
| dc.creator | VANEGAS PÉREZ, MARISOL; 261063 | |
| dc.creator | SOSA FERREIRA, ANA PRICILA; 231001 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T03:20:42Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T03:20:42Z | |
| dc.date.issued | 2002-06 | |
| dc.description.abstract | El Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad la Salle Cancún, realiza con carácter bimensual el estudio de Caracterización del turista en el caribe mexicano, que incluye tres tipos de estudios: el análisis del perfil del turista; las características sobre hábitos de compra y de consumo; y el análisis de satisfacción por los servicios turísticos recibidos. En el primer estudio, "El perfil de consumidar", se resumen las variables socio demográficas, de origen, ingresos, y condiciones de viaje, que permiten analizar la tipología de los turistas que nos visitan. Además, por ser un estudio de carácter periódico, permite evaluar los cambios en cada una de estas variables, a fin de prever los comportamientos, a futuro, de manera que orienten las decisiones y estrategias que deberán implementarse para hacer del Caribe Mexicano un destino más competitivo. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
| dc.identifier.citation | Vanegas Pérez, M., Sosa Ferreira, P., Rojas Torres, F., Ramos Torres, P., López Baraja, R. y Balandra, A. (2002). Perfil del consumidor del destino: informe 2000. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 5(17-18), 83-100. | |
| dc.identifier.issn | 1405-6690 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Universidad La Salle, Cancún | es_MX |
| dc.subject | Perfil turista | es_MX |
| dc.subject | Perfil del consumidor | es_MX |
| dc.subject | Hábitos de consumismo | es_MX |
| dc.subject | Análisis de satisfacción | es_MX |
| dc.subject | Servicios turísticos | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | es_MX |
| dc.subject.other | Consumo (Economía) | es_MX |
| dc.subject.other | Turismo | es_MX |
| dc.title | Perfil del consumidor del destino: informe 2000 | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- document (9)-1-18.pdf
- Size:
- 833.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


