Síntesis de materiales para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas residuales
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Vite Velazquez, Sofía | |
| dc.contributor.author | Flores Mercado, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Resendes Cardenas, Pablo | |
| dc.contributor.author | Alvarez Vicario, Paulina Malinalli | |
| dc.contributor.author | Pérez Martínez, Arizbeth Amitzin | |
| dc.contributor.author | Benítez Rico, Adriana | |
| dc.contributor.author | Aguilar Sierra, Hipolito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.description.abstract | Durante el verano de investigación se desarrollaron materiales alternativos para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas residuales a partir de residuos industriales, con el fin de promover la economía circular y reducir el impacto ambiental. Se emplearon residuos de café y escorias de la industria acerera, los cuales fueron sometidos a tratamientos químicos y térmicos para modificar su estructura superficial y potenciar su capacidad adsorbente y catalítica. Los residuos de café se transformaron en un carbón activado, utilizado en un sistema batch para la adsorción de metales pesados desde soluciones acuosas bajo una fuente de luz visible (495–504 nm) durante 48 horas. Por otro lado, las escorias metalúrgicas se aplicaron en un proceso de ozonación fotocatalítica bajo las mismas condiciones de iluminación. Los resultados mostraron que el carbón activado derivado del café alcanzó eficiencias de remoción superiores al 90% en 48 horas, mientras que las escorias tratadas lograron más del 80% de eliminación de contaminantes orgánicos en solo 15 minutos de reacción. Estos hallazgos evidencian el potencial de los residuos industriales como precursores de materiales funcionales para el tratamiento de agua, ofreciendo una opción económica, sostenible y de alto desempeño para la mitigación de contaminantes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Vite Velazquez, S., Flores Mercado, V., Resendes Cardenas, P., Alvarez Vicario , P. M., Pérez Martínez, A. A., Benítez Rico, A., & Aguilar Sierra, H. (2025). SÍNTESIS DE MATERIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN AGUAS RESIDUALES. Memorias Del Concurso Lasallista De Investigación, Desarrollo E innovación, 12(3), 18–19. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3777 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Polución del agua | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Eliminación de contamienates | |
| dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología::Ciencias Tecnológicas::Ingeniería y tecnología del medio ambiente::Control De La Contaminación Del Agua | |
| dc.subject.other | Agua -- Contaminación | |
| dc.subject.other | Aguas residuales | |
| dc.subject.other | Agua -- Eliminación de compuestos orgánicos | |
| dc.title | Síntesis de materiales para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos en aguas residuales | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Revistas informativas |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


