Radar La Salle: Vive La Salle
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Universidad La Salle, (Lasalle) | |
| dc.contributor.department | Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación | |
| dc.creator | UNIVERSIDAD LA SALLE; 3187538, (LASALLE) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T20:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | Edición dedicada a conocer y aprovechar mejor los servicios, espacios y beneficios disponibles para la comunidad lasallista. Presenta opciones como gimnasio, alberca, descuentos y el Comedor La Salle. También destaca a una Profesional con Valor en Merco Líderes México, proyectos de jóvenes lasallistas, el Día de la Comunidad 2026 y el dato de que 43% del estudiantado cuenta con algún tipo de beca. | |
| dc.format | html | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/4071 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Experiencia universitaria lasallista | |
| dc.subject | Servicios y espacios universitarios | |
| dc.subject | Gimnasio y alberca La Salle | |
| dc.subject | Beneficios para la comunidad lasallista | |
| dc.subject | Descuentos y establecimientos afiliados | |
| dc.subject | Profesional con Valor en Merco Líderes México | |
| dc.subject | Jóvenes lasallistas que innovan y transforman | |
| dc.subject | Comedor La Salle | |
| dc.subject | Día de la Comunidad 2026 | |
| dc.subject | Becas para estudiantes | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::COMUNICACIONES SOCIALES | |
| dc.subject.other | La Salle México -- Edificios | |
| dc.title | Radar La Salle: Vive La Salle | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Boletín |


