Optimización del método de máxima entropía para predicción de series de tiempo
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Gómez Ramirez, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Palafox Suárez, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Bautista Zenil, Octavio | |
| dc.creator | GOMEZ RAMIREZ, EDUARDO; 20448 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T03:20:56Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T03:20:56Z | |
| dc.date.issued | 1996-01 | |
| dc.description.abstract | La Transformada Rápida de Fourier (FFT) 'radicionalmente8 es un algoritmo que se ha aplicado en una gran cantidad de áreas y del cual se puede contar con bastante literatura en cuanto a algoritmos, programas, etc. No existe algún programa o paquete comercial de Procesamiento Digital de Señales (DSP) que no contenga la FFT como subrutina, función o instrucción. Aunque esta transformada es muy utilizada tiene ciertas limitaciones como son: errores de pseudo interferencia, sensibilidad al ruido, etc. Para estos casos, existen otros algoritmos alterativos a Fourier. En este trabajo se analiza el método de Máxima Entropía como herramienta en el análisis de espectro. | |
| dc.description.abstract | Traditionally the Fast Fourier Transform is an algorithm that has been applied in many areas and we can found enough literature for algorithms, programs, etc. There is no program or commercial package of Digital Signal Processing (DSP) that doesn't contain the FFT as a subroutine, function or instruction. Although this transform is used in many situations it has certain limitations like: leakage, picket fence, noise sensibility etc. In these cases, other altemative algorithms exists. In the current studies we analyze the Maximum Entropy Method like a tool for the spectra analysis | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1||22||2212 | |
| dc.identifier.citation | Gómez Ramírez, E., Palafox Suárez, G., y Bautista Zenil, O. (1996). Optimización del método de máxima entropía para predicción de series de tiempo. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 2(6), 211-216. | |
| dc.identifier.issn | 1405-6690 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1146 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.relation | http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/486/525 | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Transformada Rápida de Fourier | es_MX |
| dc.subject | Fast Fourier Transform | es_MX |
| dc.subject | Método de Máxima Entropía | es_MX |
| dc.subject | Maximum Entropy Method | es_MX |
| dc.subject | Procedimientos remotos | es_MX |
| dc.subject | Remote procedures | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA::FÍSICA TEÓRICA | es_MX |
| dc.subject.other | Método de máxima entropía | es_MX |
| dc.title | Optimización del método de máxima entropía para predicción de series de tiempo | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- document (7).pdf
- Size:
- 245.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


