Estimación de la energía eléctrica generada en establos lecheros mediante biodigestores y paneles solares
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Rendón Huerta, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Durán García, Héctor Martín | |
| dc.contributor.author | García López, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Pinos Rodríguez, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T21:40:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-21 | |
| dc.description.abstract | El uso de desperdicios generados en los sistemas de producción lechera y el aprovechamiento de la energía irradiada por el sol, pueden ser una alternativa para incrementar la fluidez de activos y reducir la huella de carbono en dichos sistemas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue estimar la energía eléctrica generada combinando tecnología de paneles solares y digestores anaerobios en sistemas intensivos de producción de leche bivina en la región centro de México. La generación de electricidad por metano en un establo con 914 vacas en producción y paneles solares con interconexión a la red, fue de 96579.6 kWh al bimestre. Esto representa una disminución del consumo directo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 39.3% y de 63 % en la huella ecológica.La inversión se recupera en 10 o 7.5 años con ayuda de bonos de carbono. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Rendón Huerta, J. A., Durán García, H. M., García López, J. C., & Pinos Rodríguez, J. M. (2023). Estimación de la energía eléctrica generada en establos lecheros mediante biodigestores y paneles solares. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 15(60), 107–122. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3732 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Establos lecheros | |
| dc.subject | Fermentadores | |
| dc.subject | Energías limpias | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Paneles solares | |
| dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología::Ciencias Tecnológicas::Tecnología energética::Generación De Energía | |
| dc.subject.other | Recursos energéticos | |
| dc.subject.other | Biotecnología | |
| dc.title | Estimación de la energía eléctrica generada en establos lecheros mediante biodigestores y paneles solares | |
| dc.type | article |


