Identificación de los parámetros de un sistema dinámico utilizando una señal caótica en el regresor
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | González Hernández, Hugo G. | |
| dc.contributor.author | Lule Carpinteyro, Maria del Carmen | |
| dc.contributor.author | Estrada Gutiérrez, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T03:20:57Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T03:20:57Z | |
| dc.date.issued | 1995-01 | |
| dc.description.abstract | Para aplicar métodos de gradiente y mínimos cuadrados en la estimación de parámetros es necesario que las señales medibles o generables del regresar sean de excitación persistente, es decir, que tengan suficiente cantidad de frecuencias para excitar todos los modos de respuesta del sistema a identificar. Tanto el ruido blanco como la señal caótica son señales de excitación persistente. En este trabajo se presenta una comparación de estas dos señales usándolas como parte del regresor para la identificación de los parámetros de un sistema dinámico. | |
| dc.description.abstract | To apply least-square and gradient algorithms for parameter estimation, the input and meassurable signals in the parameterization are needed to be of persistent excitation; this means that these signals are capable to stimulate all system modes. This could be posible if signals have enough number of frequencies. White noise and chaotic signals are of persistent excitation . The current studies, shows a comparison of both signals in the regresar (input and output signals) to identify system parameters | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1||12||1206||120609 | |
| dc.identifier.citation | González Hernández, H. G., Lule Carpinteyro, M. C. y Estrada Gutiérrez, P. (1995). Identificación de los parámetros de un sistema dinámico utilizando una señal caótica en el regresor. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle, 1(4), 109-113. | |
| dc.identifier.issn | 1970-7960 | |
| dc.identifier.uri | http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/recein/article/view/521/919 | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Ecuaciones lineales | es_MX |
| dc.subject | Linear equations | es_MX |
| dc.subject | Algoritmos | es_MX |
| dc.subject | Algorithms | es_MX |
| dc.subject | Identificación de parámetros de un sistema dinámico | es_MX |
| dc.subject | Identification of parameters of a dynamic system | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::ANÁLISIS NUMÉRICO::ECUACIONES LINEALES | es_MX |
| dc.subject.other | Análisis de sistemas | es_MX |
| dc.title | Identificación de los parámetros de un sistema dinámico utilizando una señal caótica en el regresor | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- document (11).pdf
- Tamaño:
- 121,68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:


