Factores que impulsan el desempeño en la industria restaurantera: innovación, orientación emprendedora y al cliente
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Ibarra Cisneros, Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Demuner Flores, María del Rosario | |
| dc.contributor.author | Vela Reyna, Juan Benito | |
| dc.creator | IBARRA CISNEROS, MANUEL ALEJANDRO; CA36392 | |
| dc.creator | Demuner Flores, María del Rosario ; CA1220604 | |
| dc.creator | VELA REYNA, JUAN BENITO; CA338116 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T21:05:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación consiste en analizar si los factores innovación, orientación emprendedora y orientación al cliente influyen positivamente en el desempeño financiero y no financiero de la industria restaurantera de la región de Baja California, México. Se aplicó una encuesta en escala Likert a 129 gerentes y dueños de restaurantes micro, pequeños y medianos de la región mencionada; y a través del modelo de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales se comprobaron las hipótesis formuladas. Los resultados indicaron que la innovación y la orientación emprendedora influyeron positivamente en mejorar el desempeño de tipo financiero y no financiero de la industria. Sin embargo, la orientación al cliente no tuvo efecto alguno. Esta investigación permite identificar que estrategias deben utilizarse en la industria para mejorar los productos y servicios que ofrecen y, a su vez, mejoren el desempeño de la misma. Además, se concluye que el contexto es relevante al comparar los resultados con la evidencia previa, lo que sugiere que el comportamiento de una industria no es la misma en diferentes regiones o países. La investigación es original dada la inclusión de tres variables no analizadas simultáneamente en esta industria. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Ibarra Cisneros, M. A., Demuner Flores, M. del R., & Vela Reyna, J. B. (2025). Factores que impulsan el desempeño en la industria restaurantera: innovación, orientación emprendedora y al cliente. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 16(64), 4096. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3693 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Orientaciones estrategias | |
| dc.subject | Pymes | |
| dc.subject | Ecuaciones estructurales | |
| dc.subject | Desempeño financiero | |
| dc.subject | Desempeño no financiero | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Organización y dirección de empresas | |
| dc.subject.other | Administración de restaurantes | |
| dc.title | Factores que impulsan el desempeño en la industria restaurantera: innovación, orientación emprendedora y al cliente | |
| dc.title.alternative | Factors that drive performance in the restaurant industry: innovation, entrepreneurial and customer orientation | |
| dc.type | article |


