Instrumento para medir la percepción “Proambiente” en Ciudad de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Rodríguez Castro, Lucía | |
| dc.contributor.author | Sánchez Jurado, Aytana | |
| dc.contributor.author | López Pérez, Ana Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T16:45:26Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T16:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación se basa en la validación de un instrumento previamente realizado por Castanedo, C, con el fin de medir la percepción y postura sobre la contaminación ambiental y su impacto en una población de 200 sujetos de la Ciudad de México, de entre 18 y 65 años de edad. Tras el exploratorio del instrumento y el análisis estadístico correspondiente, se obtuvo una confiabilidad total valuada en .81 acorde al Alfa de Cronbach y una validez que explica del 62.62% del constructo estudiado. Gracias a este instrumento se puede medir la percepción que la población tiene acerca de un problema que aumenta velozmente y que no se le da la importancia necesaria. Como conclusión, se encontró que la variable de “Edad” es la única que tuvo relación con las dimensiones creadas, siendo está la más importante para la conservación del medio ambiente. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330804 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Castro, L., Sánchez Jurado, A. y López Pérez, A. A. (2019). Instrumento para medir la percepción “Proambiente” en Ciudad de México. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 6(1) 23-27. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2111 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Percepción proambiente | es_MX |
| dc.subject | Ciudad de México | es_MX |
| dc.subject | Contaminación ambiental | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::INGENIERÍA DE LA CONTAMINACIÓN | es_MX |
| dc.subject.other | Ecología -- Estudio y enseñanza | es_MX |
| dc.title | Instrumento para medir la percepción “Proambiente” en Ciudad de México | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Instrumento para medir la percepción “Proambiente”.pdf
- Size:
- 291.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


