Diseño y construcción de un estetoscopio electrónico de bajo costo para la auscultación cardiaca y pulmonar
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Quiroz Rico, César Daniel | |
| dc.contributor.author | Ortiz Ravell, Carlos | |
| dc.contributor.author | Parra Acevedo, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Velázquez Solano, Frida Karen | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T17:21:37Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T17:21:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El estetoscopio es un instrumento imprescindible para la auscultación en el área médica; sin embargo, un estetoscopio electrónico puede mejorar esta técnica gracias a la amplificación y filtrado de la señal. En este trabajo, se diseña un estetoscopio electrónico para adquirir sonidos cardíacos y pulmonares, y para mayor sencillez el proyecto se dividió en 5 etapas: 1) acondicionamiento del sensor, 2) filtrado de señal, 3) adquisición y procesamiento con microcontrolador, 4) despliegue de información en LCD, 5) visualización de sonidos en tiempo real a través del software LabView. A la salida del sensor se tuvo una amplitud máxima de 11dB con ruido electromagnético y ambiental, después del procesamiento se obtuvo una amplitud de hasta 78 dB con una notable reducción de ruido. Todo lo anterior con un error del 4% debido a la linealización de la señal, en conclusión, los estetoscopios electrónicos pueden facilitar el diagnóstico entregado a los pacientes; con la visualización de los sonidos cardiacos, es posible obtener más información con respecto a ciertas patologías, lo que sugiere una mejor funcionalidad en comparación con los estetoscopios convencionales. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 3||32||3205||320508 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Quiroz Rico, C. D., Ortiz Ravell, C., Parra Acevedo, G. y Velázquez Solano, F. K. (2018). Diseño y construcción de un estetoscopio electrónico de bajo costo para la auscultación cardiaca y pulmonar. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 5(2), 19-25. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2046 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Estetoscopio | es_MX |
| dc.subject | Sonido | es_MX |
| dc.subject | Diseño | es_MX |
| dc.subject | Auscultación | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::MEDICINA INTERNA::ENFERMEDADES PULMONARES | es_MX |
| dc.subject.other | Estetoscopios | es_MX |
| dc.title | Diseño y construcción de un estetoscopio electrónico de bajo costo para la auscultación cardiaca y pulmonar | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO DE BAJO COS.pdf
- Tamaño:
- 757,77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


