Rating y Share en las televisoras mexicanas
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Balleza Vivéros, Andrea | |
| dc.contributor.author | Hernández Argueta, Nathalia | |
| dc.contributor.author | Martínez Hernández, Valeria | |
| dc.contributor.author | Navarro Ochoa, Miriam | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T17:36:38Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T17:36:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación pretende comprobar que el share tiene mayor válidez en la medición de audiencia de las televisoras de México que el rating. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||63||6308||630899 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Balleza Vivéros, A., Hernández Argueta, N., Martínez Hernández, V. y Navarro Ochoa, M. (2018). Rating y Share en las televisoras mexicanas. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 5(2), 64-68. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2051 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Rating | es_MX |
| dc.subject | Share | es_MX |
| dc.subject | Televisión Mexicana | es_MX |
| dc.subject | Audiencia | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::COMUNICACIONES SOCIALES::OTRAS | es_MX |
| dc.subject.other | Televidentes | es_MX |
| dc.title | Rating y Share en las televisoras mexicanas | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rating y Share en las Televisoras Mexicanas.pdf
- Size:
- 399.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


