Elaboración y análisis de esfuerzo axial de bloques constructivos manufacturados con residuos de cantera y arena volcánica
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Santiago Reyes, Maryjose | |
| dc.contributor.author | Ramírez Matías, Ariadna Montserrat | |
| dc.contributor.author | Castillo Montesinos, Jose Luis | |
| dc.creator | CASTILLO MONTESINOS, JOSE LUIS; 238563 | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T16:47:32Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T16:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se plantea mezclar residuos de arcilla zeolitica triturada con arena volcánica, para definir su viabilidad para conformar un bloque constructivo estable y útil a través de la determinación de su esfuerzo axial máximo; para esto se realizaron dos lotes de tabicones de cantera-tepezil, con 25 unidades cada uno, con tamaños de grano distintos; se dejaron fraguar durante 28 días y posteriormente fueron sometidos a pruebas mecánicas de compresión bajo la norma NMX-C-036-ONNCCE-2013. Los resultados obtenidos permitieron determinar que al mezclar zeolita triturada con tepezil como material agregado y cemento portland compuesto como aglutinante, se obtiene un bloque constructivo regular y estable usando las técnicas de manufactura de tabicones convencionales. La resistencia mecánica a la compresión registrada durante los ensayos destructivos hace a los tabicones de cantera-tepezil (MaGI) una opción real para la construcción de edificaciones. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330514 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Santiago, M., Ramírez, A. M. y Castillo, J. L. (2019). Elaboración y análisis de esfuerzo axial de bloques constructivos manufacturados con residuos de cantera y arena volcánica. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 6(2), 31-34. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2000 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Esfuerzo axial | es_MX |
| dc.subject | Bloques constructivos | es_MX |
| dc.subject | Residuos de cantera | es_MX |
| dc.subject | Arena volcánica | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::VIVIENDAS | es_MX |
| dc.subject.other | Construcción | es_MX |
| dc.title | Elaboración y análisis de esfuerzo axial de bloques constructivos manufacturados con residuos de cantera y arena volcánica | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elaboración y análisis de esfuerzo axial de bloques constructivos manufacturados con residuos de cantera y arena volcánica.pdf
- Tamaño:
- 742,41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


