Estrategias de mercado para revertir la caída de utilidades en una microempresa de comercio electrónico
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.advisor | JIMENEZ BANDALA, CARLOS ALBERTO; 326293 | |
| dc.contributor.author | Segovia Rosas, Diana Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T17:58:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T17:58:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-14 | |
| dc.degree.department | Facultad de Negocios | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | es_MX |
| dc.degree.name | Maestría | es_MX |
| dc.degree.work | Tesis de Maestría | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente caso de estudio sintetiza el análisis de una microempresa de comercio electrónico mexicana que, con 8 años de existencia, posee cuatro rasgos distintivos: su esquema de ventas basado enteramente en plataformas de ventas en línea; un segmento de mercado altamente acotado, ya que el 70% de su catálogo de productos se centra en artículos para manicura y pedicura; el perfil de su cliente objetivo se enfoca en mujeres de clase media de entre 20 y 45 años, así como en dueños y administradores de salones especializados en arreglo de uñas; y finalmente, la alta estacionalidad de sus ventas, con picos marcados en los meses de febrero, mayo y diciembre. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 531105 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Segovia Rosas, D.M. (2023). Estrategias de mercado para revertir la caída de utilidades en una microempresa de comercio electrónico”. [Tesis de Maestría, Universidad La Salle México, México]. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2789 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Diagrama de Ishikawa | es_MX |
| dc.subject | Utilidades | es_MX |
| dc.subject | Microempresa | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Ciencias Económicas::Organización y dirección de empresas::Mercadeo | es_MX |
| dc.subject.other | Comercio electrónico | es_MX |
| dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas | es_MX |
| dc.subject.other | Mercadotecnia | es_MX |
| dc.title | Estrategias de mercado para revertir la caída de utilidades en una microempresa de comercio electrónico | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.type.salle | Trabajo de titulación | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Trabajo de TitulaciónDianaSegovia.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis PDF
Loading...
- Name:
- XML Segovia Rosas.xml
- Size:
- 166.14 KB
- Format:
- Extensible Markup Language
- Description:
- Tesis XML
Loading...
- Name:
- 02_Acuerdo de Autorización Segovia Rosas.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acuerdo de autorización
Loading...
- Name:
- 03_Formato_ResponsivaSegovia Rosas.pdf
- Size:
- 197.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Responsiva Calidad y Veracidad
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


