Física y anatomía: explorando la visión
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Martínez Guerrero, Miguel Cuauhtli | |
| dc.contributor.author | Jaimes Torres, César Miguel | |
| dc.contributor.author | Salinas Lagunes, Sophia | |
| dc.contributor.author | Flores Rodríguez, Diego | |
| dc.contributor.author | Huerta Avila, Elisa | |
| dc.contributor.author | Mendez Castañeda, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T23:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.degree.grantor | Universidad La Salle México | |
| dc.description.abstract | La física ha sido considerada como una de las materias más complejas por los estudiantes, debido a que ha sido enseñada mediante métodos abstractos que dificultan la comprensión de los temas y limitan su relación con situaciones cotidianas y con el área académica elegida en sexto de preparatoria, en este caso, ciencias biológicas y de la salud. En este proyecto, el tema de la óptica geométrica es abordado como una rama de la física en la que son estudiados los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz durante los fenómenos de reflexión y refracción, mediante leyes geométricas. Se propone que sea implementada la disección de un ojo de lechón dentro del plan de estudios, con el fin de lograr que la física y la morfofisiología sean comprendidas y relacionadas, apoyándose en la teoría del aprendizaje experiencial. Dicha teoría es entendida como un sistema integrativo donde el aprendizaje es iniciado a partir de una experiencia interactiva, permitiendo que sean generadas observaciones y relaciones entre los conceptos teóricos y sus aplicaciones prácticas. Durante la práctica, se busca que la anatomía y fisiología ocular sean reconocidas, considerando al cristalino como lente, calculando el aumento que produce, e identificando si el ojo es emétrope, miope o hipermétrope según la distancia entre la retina y el nervio óptico. Tras realizar la disección, fue observado que los ojos de lechón tienden a ser miopes, al presentar una distancia menor a 2.2 cm, y un aumento aproximado de 1.5. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Martínez Guerrero, M. C., Jaimes Torres, C. M., Salinas Lagunes, S., Flores Rodríguez, D., Huerta Avila, E., & Mendez Castañeda, V. (2025). Física y Anatomía: Explorando la Visión. Memorias Del Concurso Lasallista De Investigación, Desarrollo E innovación, 12(2), 74–78. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3842 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Miope | |
| dc.subject | Hipermétrope | |
| dc.subject | Emétrope | |
| dc.subject.classification | Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra::Física::Óptica::Optica Física | |
| dc.subject.other | Óptica geométrica | |
| dc.subject.other | Teoría ondulatoria de la luz | |
| dc.title | Física y anatomía: explorando la visión | |
| dc.type | article | |
| dc.type.salle | Revistas informativas |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


