Radar La Salle: El juego en tu pantalla
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Universidad La Salle, (Lasalle) | |
| dc.contributor.department | Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación | |
| dc.creator | UNIVERSIDAD LA SALLE; 3187538, (LASALLE) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T23:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.description.abstract | Edición centrada en la relación entre el deporte y el entorno digital, especialmente en cómo la generación Z vive y consume el fútbol mediante contenidos breves, interactivos y redes sociales. También destaca a Águilas La Salle, el triunfo en HackAdton CDMX 2026, la fiesta de despedida, el cierre de semestre y las actividades del periodo intersemestral de junio. | |
| dc.format | html | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/4066 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Fútbol y generación Z | |
| dc.subject | Deporte en entornos digitales | |
| dc.subject | Redes sociales y competencias deportivas | |
| dc.subject | Nuevas formas de consumir fútbol | |
| dc.subject | Águilas La Salle | |
| dc.subject | HackAdton CDMX 2026 | |
| dc.subject | Fiesta de despedida estudiantil | |
| dc.subject | Periodo intersemestral junio 2026 | |
| dc.subject | Fin de semestre | |
| dc.subject | Oficina Móvil SAT | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::COMUNICACIONES SOCIALES | |
| dc.subject.other | Universidad La Salle -- Historia | |
| dc.subject.other | Deportes | |
| dc.subject.other | Generación Z | |
| dc.title | Radar La Salle: El juego en tu pantalla | |
| dc.type | other | |
| dc.type.salle | Boletín |


