Actitud hacia los métodos anticonceptivos y planeación familiar en mayores de edad de la Ciudad de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Mazón Gómez, Georgina Lorena | |
| dc.contributor.author | Castillo Martínez, Aranza | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T16:42:30Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T16:42:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer la actitud hacia los métodos anticonceptivos y planeación familiar en mayores de edad de la Ciudad de México en relación con el estado civil que tienen, su nivel de escolaridad, su estatus socioeconómico y la religión que profesan si es que lo hacen, aunado a el nivel de práctica de la misma. Esta información fue recopilada a través de la aplicación de un instrumento tipo encuesta con 50 reactivos, los cuales fueron adaptados a un formato de respuesta de tipo Likert. Además, se tomó como base a el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, donde se dice que se busca que haya ciudades y comunidades sostenibles se explica la relación de por qué esto no se puede llevar a cabo sin el uso adecuado de los métodos anticonceptivos y la planeación familiar. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||52||5204||520401 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Mazón Gómez, G. L. y Castillo Martínez, A. (2019). Actitud hacia los métodos anticonceptivos y planeación familiar en mayores de edad de la Ciudad de México. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 6(1) 17-21. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2110 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_MX |
| dc.subject | Planeación familiar | es_MX |
| dc.subject | Mayores de edad | es_MX |
| dc.subject | Ciudad de México | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA::DEMOGRAFÍA HISTÓRICA::FERTILIDAD E ÍNDICE DE MATRIMONIOS | es_MX |
| dc.subject.other | Control de la natalidad | es_MX |
| dc.title | Actitud hacia los métodos anticonceptivos y planeación familiar en mayores de edad de la Ciudad de México | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Actitud hacia los métodos anticonceptivos y planeación familiar.pdf
- Tamaño:
- 444,96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


