Del Primetime a la era del Always On: análisis sobre los motivos de la migración de audiencias jóvenes a nuevas plataformas de consumo televisivo, específicamente sobre contenido de entretenimiento
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Munuzuri Martinez, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T17:33:19Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T17:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La televisión no está muerta, seguimos siendo grandes consumidores televisivos, pero hoy esto tiene un significado mucho más amplio que va desde mirar YouTube, ver una película en streaming o comprar una temporada completa de una serie en BluRay. La televisión broadcasting dejó de ser la única forma de consumir contenidos audiovisuales. El presente artículo es el producto de una investigación documental sobre los motivos que han contribuido a que los las audiencias más jóvenes estén migrando de las plataformas de consumo televisivo tradicionales a las plataformas digitales. Se realizó una revisión sobre los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, así como de las características de las nuevas plataformas a las que están migrando y de sus contenidos. Los tipos de audiencias que se revisan son los propuestos por Carlos Lozano en “Audiencias audiovisuales: consumidores en movimiento”, según los grandes patrones de consumo. Parroquianos a los consumidores de televisión tradicional y nacional. Cosmopolitas a quienes consumen tanto televisión nacional como extranjera. Exploradores a quienes están en constante búsqueda de nuevos contenidos independientes y comerciales. Y por último, los colonos, estos individuos que están pasando de ser únicamente audiencia a productores amateur. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 5||63||6310||631011 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Munuzuri, I. (2017). Del Primetime a la era del Always On: análisis sobre los motivos de la migración de audiencias jóvenes a nuevas plataformas de consumo televisivo, específicamente sobre contenido de entretenimiento. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 4(1), 17-30. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2012 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Migración de audiencias | es_MX |
| dc.subject | Jóvenes | es_MX |
| dc.subject | Nuevas plataformas | es_MX |
| dc.subject | Consumo televisivo | es_MX |
| dc.subject | Contenido de entretenimiento | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES::BIENESTAR SOCIAL | es_MX |
| dc.subject.other | Telecomunicaciones | es_MX |
| dc.subject.other | Teledifusión de películas | es_MX |
| dc.title | Del Primetime a la era del Always On: análisis sobre los motivos de la migración de audiencias jóvenes a nuevas plataformas de consumo televisivo, específicamente sobre contenido de entretenimiento | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Del Primetime a la era del Always On análisis sobre los motivos de la migración de audiencias jóvenes a nuevas plataformas de consumo televisivo, específicamente sobre contenido de entretenimiento.pdf
- Tamaño:
- 346,5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


