Violencia ginecológica percibida por mujeres de 21 a 65 años de la Ciudad de México
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.author | Benitez Monroy, Areli | |
| dc.contributor.author | Barahona Beyer, Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T14:10:49Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T14:10:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-30 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo argumentar cuáles son los tipos de violencia ginecológica más frecuentemente sufridos por mujeres de 21 a 65 años en la CDMX, así como los factores que las vulneran ante este tipo de violencia. Se aplicó el instrumento a una muestra de 200 mujeres que hubieran acudido al menos a una revisión ginecológica y, a partir de la información recabada, se identificó la percepción general que manifiesta este grupo de mujeres, así como los tipos de violencia ginecológica más frecuentes y los principales factores de vulnerabilidad. Esto permite reconocer la importancia de visibilizar estas experiencias, así como la relevancia de seguir profundizando y desarrollando investigaciones alrededor de esta problemática, y dar seguimiento a los tipos de violencia y factores de vulnerabilidad aquí mencionados, para intentar fomentar una práctica y un servicio ginecológico mucho más seguros para las mujeres, así como qué medidas se pueden tomar para prevenir esta violencia. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 631001 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Benitez Monroy, A. y Barahona Beyer, A. (2023). Violencia ginecológica percibida por mujeres de 21 a 65 años de la Ciudad de México. Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e innovación, 9(2), 1-4. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2448-5160 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2665 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Violencia ginecológica | es_MX |
| dc.subject | Tipos de violencia | es_MX |
| dc.subject | Factores de vulnerabilidad | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales::Sociología::Problemas sociales::Delito | es_MX |
| dc.subject.other | Mujeres::Violencia contra | es_MX |
| dc.title | Violencia ginecológica percibida por mujeres de 21 a 65 años de la Ciudad de México | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3327-Resumen en extenso-23286-3-10-20230430.pdf
- Tamaño:
- 112,23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


