Mathematical models for the kinetics of methane production via the anaerobic co-digestion of biomass waste
| dc.contributor.author | López-Aguilar, Héctor Alfredo | |
| dc.contributor.author | Gómez, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Huerta-Reynoso, Enrique Alberto | |
| dc.contributor.author | Antonino, Pérez-Hernández | |
| dc.creator | LÓPEZ AGUILAR, HÉCTOR ALFREDO; CA23744 | |
| dc.creator | GÓMEZ, JORGE ALBERTO; CA12200 | |
| dc.creator | HUERTA REYNOSO, ENRIQUE ALBERTO; CA152799 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T20:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.description.abstract | La disposición inadecuada de los residuos orgánicos agroalimentarios ha ocasionado graves impactos medioambientales, por lo que es necesario el desarrollo de procesos y herramientas que permitan generar productos de valor a partir de estos residuos y propiciar su aprovechamiento. Esta investigación presenta el estudio y modelación matemática de la cinética de la producción de metano, de la co-digestion anaerobia de biomasas residuales como son la excreta de vaca y de caballo, tripa y suero lácteo. Con base en el método de potencial bioquímico de metano se realizaron experimentos de co-digestion anaerobia utilizando reactores herméticos a temperatura ambiente monitoreados por 70 días consecutivos. Se utilizaron los modelos: a) cinético de primer orden, b) de cono, c) logístico modificado, d) Gompertz modificado y e) Richards modificado para describir la cinética de la producción experimental de metano. Se determinó la tasa máxima de producción de metano y la duración de la fase lag, además del potencial de producción de metano acumulado. Se comparó la suma de cuadrados residual y el coeficiente de correlación para identificar el modelo matemático que mejor describe el fenómeno. Modelar la cinética de AD de manera adecuada es importante para diseñar digestores y predecir el comportamiento de sistemas anaeróbicos, así como para optimizar y escalar fermentadores reales. Se demostró que existe potencial para la producción de biogás, a partir de la co-digestion anaerobia de los residuos experimentados. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | López-Aguilar, H. A., Huerta-Reynoso, E. A., Gómez, J. A., & Pérez-Hernández, A. (2025). Modelos matemáticos de las cinéticas de producción de metano por co-digestión anaérobia de biomasas residuales. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 16(64), 3650. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3688 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad La Salle México, Dirección de Posgrado e Investigación | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Biodigestión | |
| dc.subject | AcoD | |
| dc.subject | BMP | |
| dc.subject | Sigmoidal | |
| dc.subject | Biogas | |
| dc.subject | Modelación | |
| dc.subject.classification | AcoD | |
| dc.subject.other | Biogás | |
| dc.title | Mathematical models for the kinetics of methane production via the anaerobic co-digestion of biomass waste | |
| dc.title.alternative | Modelos matemáticos de las cinéticas de producción de metano por co-digestión anaérobiade biomasas residuales | |
| dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Modelos+matemáticos+de+las+cinéticas.pdf
- Tamaño:
- 370,42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


