Diseño para incorporar realidad aumentada en el proceso de venta
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Reyes Silva, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Soberanes Martin, Anabelem | |
| dc.creator | Reyes Silva | |
| dc.creator | Soberanes Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T21:45:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-09 | |
| dc.description.abstract | Los modelos de negocios en las empresas están viviendo cambios trascendentales al grado que el comercio electrónico se ha un referente, a través de su formato negocio a consumidor permite ingresar al mercado digital en colaboración de las tecnologías de visión como la realidad aumentada; el objetivo del artículo es diseñar una solución tecnológica que permita implementar realidad aumentada en las pequeñas y medianas empresas del sector comercial, apoyándose en el modelo de negocio a consumidor. La metodología de desarrollo de software ágil a implementar es SCRUM debido a la calidad en sus entregables y la flexibilidad en el desarrollo del producto. En la fase de análisis se obtuvieron las historias de usuario y el modelado del negocio con la técnica de modelado y notación de procesos de negocio para plasmar las necesidades del cliente, en cuanto a la fase de diseño se generó una propuesta de arquitectura para integrar realidad aumentada y un diagrama de paquetes para identificar los componentes de software. Las empresas comerciales buscan participar en el mundo digital a través de herramientas tecnologías para adentrarse en este nuevo ambiente, al mismo tiempo deben presentar ideas innovadoras por lo que la realidad aumentada ayuda a enriquecer su contenido, las propuestas de solución tecnología deben conservar la esencia de la ingeniería del software, pero a la vez ser entendibles para la sociedad con lo cual aumenta la posibilidad de adopción en áreas en vías de crecimiento tecnológico. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Reyes Silva, J. F., & Soberanes Martin, A. (2022). Diseño para incorporar realidad aumentada en el proceso de venta. Revista Del Centro De Investigación De La Universidad La Salle, 15(57), 133–158. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/3759 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Salle | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.subject | Modelo de negocio | |
| dc.subject | Tecnología digital | |
| dc.subject.classification | Administración | |
| dc.subject.classification | Tecnología | |
| dc.subject.other | Digital Marketing | |
| dc.subject.other | Realidad aumentada | |
| dc.subject.other | Administración de ventas | |
| dc.title | Diseño para incorporar realidad aumentada en el proceso de venta | |
| dc.type | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- luis_rosas,+Diseño+para+incorporar+realidad.pdf
- Size:
- 923.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.68 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


